![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    czwartek, 20 listopada 2008 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   Urząd Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, tel.: 034 3285 076, 034 3285 077, fax: 034 3285 057, email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() |
Rozkłady jazdy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przystanek | Dni robocze | Wakacyjne |
| Olsztyn - Rynek | 5:20, 6:30, 8:00, 13:20C, 14:45, 15:55 | 5:20, 6:30, 8:00, 13:20C, 14:45, 15:55 |
| Olsztyn nr d. 58 | 5:22, 6:32, 8:02, 13:22, 14:47, 15:57 | 5:22, 6:32, 8:02, 13:22, 14:47, 15:57 |
| Skrajnica nr d. 97 | 13:25 | 13:25 |
| Odrzykoń nr d. 25 | 13:28 | 13:28 |
| Odrzykoń - skrzyż. | 5:26, 6:36, 8:06, 13:30, 14:51, 16:01 | 5:26, 6:36, 8:06, 13:30, 14:51, 16:01 |
| Przystanek | Dni robocze | Soboty, Niedziele Święta, Wakacyjne |
| Olsztyn - Rynek | 4:46, 5:40, 6:40, 7:20, 8:53, 10:35, 12:20, 13:55, 15:25, 16:30, 17:03, 19:10, 20:50, 23:14Z | 4:46, 5:40, 6:40, 7:20, 8:53, 10:35, 12:20, 13:55, 15:25, 16:30, 17:03, 19:10, 20:50, 23:14Z |
| Olsztyn - Mstowska | 4:48, 5:42, 6:42, 7:22, 8:55, 10:37, 12:22, 13:57, 15:27, 16:32, 17:05, 19:12, 20:52, 23:16Z | 4:48, 5:42, 6:42, 7:22, 8:55, 10:37, 12:22, 13:57, 15:27, 16:32, 17:05, 19:12, 20:52, 23:16Z |
| Kusięta nr d. 350 | 4:51, 5:45, 6:45, 7:25, 8:58, 10:40, 12:25, 14:00, 15:30, 16:35, 17:08, 19:15, 20:55, 23:19Z | 4:51, 5:45, 6:45, 7:25, 8:58, 10:40, 12:25, 14:00, 15:30, 16:35, 17:08, 19:15, 20:55, 23:19Z |
| Kusięta nr d. 296 | 4:52, 5:46, 6:46, 7:26, 8:59, 10:41, 12:26, 14:01, 15:31, 16:36, 17:09, 19:16, 20:56, 23:20Z | 4:52, 5:46, 6:46, 7:26, 8:59, 10:41, 12:26, 14:01, 15:31, 16:36, 17:09, 19:16, 20:56, 23:20Z |
| Kusięta - przejazd | 4:53, 5:47, 6:47, 7:27, 9:00, 10:42, 12:27, 14:02, 15:32, 16:37, 17:10, 19:17, 20:57, 23:21Z | 4:53, 5:47, 6:47, 7:27, 9:00, 10:42, 12:27, 14:02, 15:32, 16:37, 17:10, 19:17, 20:57, 23:21Z |
| Kusięta nr d. 200 | 4:55, 5:49, 6:49, 7:29, 9:02, 10:44, 12:29, 14:04, 15:34, 16:39, 17:12, 19:19, 20:59, 23:23Z | 4:55, 5:49, 6:49, 7:29, 9:02, 10:44, 12:29, 14:04, 15:34, 16:39, 17:12, 19:19, 20:59, 23:23Z |
| Kusięta nr d. 136 | 4:56, 5:50, 6:50, 7:30, 9:03, 10:45, 12:30, 14:05, 15:35, 16:40, 17:13, 19:20, 21:00, 23:24Z | 4:56, 5:50, 6:50, 7:30, 9:03, 10:45, 12:30, 14:05, 15:35, 16:40, 17:13, 19:20, 21:00, 23:24Z |
| Kusięta nr d. 70 | 4:57, 5:51, 6:51, 7:31, 9:04, 10:46, 12:31, 14:06, 15:36, 16:41, 17:14, 19:21, 21:01, 23:25Z | 4:57, 5:51, 6:51, 7:31, 9:04, 10:46, 12:31, 14:06, 15:36, 16:41, 17:14, 19:21, 21:01, 23:25Z |
| Kusięta nr d. 1 | 4:59, 5:53, 6:53, 7:33, 9:06, 10:48, 12:33, 14:08, 15:38, 16:43, 17:16, 19:23, 21:03, 23:27Z | 4:59, 5:53, 6:53, 7:33, 9:06, 10:48, 12:33, 14:08, 15:38, 16:43, 17:16, 19:23, 21:03, 23:27Z |
| Odrzykoń - las | 5:02, 5:56, 6:56, 7:36, 9:09, 10:51, 12:36, 14:11, 15:41, 16:46, 17:19, 19:26, 21:06, 23:30Z | 5:02, 5:56, 6:56, 7:36, 9:09, 10:51, 12:36, 14:11, 15:41, 16:46, 17:19, 19:26, 21:06, 23:30Z |
| Odrzykoń - skrzyż. | 5:04, 5:58, 6:58, 7:38, 9:11, 10:53, 12:38, 14:13, 15:43, 16:48, 17:21, 19:28, 21:08, 23:32Z | 5:04, 5:58, 6:58, 7:38, 9:11, 10:53, 12:38, 14:13, 15:43, 16:48, 17:21, 19:28, 21:08, 23:32Z |
| Przystanek | Dni robocze, Wakacyjne | Soboty, Niedziele Święta |
| Biskupice | 4:40, 5:35, 6:45, 7:30, 8:50, 10:40, 12:30, 14:15, 15:25, 16:35, 17:20, 18:25, 20:30, 21:35, 23:25Z | 4:40, 6:00, 7:29, 9:35, 11:00, 12:30, 15:25, 17:50, 19:10, 20:30, 23:25Z |
| Biskupice nr d. 70 | 4:41, 5:36, 6:46, 7:31, 8:51, 10:41, 12:31, 14:16, 15:26, 16:36, 17:21, 18:26, 20:31, 21:36, 23:26Z | 4:41, 6:01, 7:30, 9:36, 11:01, 12:31, 15:26, 17:51, 19:11, 20:31, 23:26Z |
| Biskupice nr d. 33 | 4:43, 5:38, 6:48, 7:33, 8:53, 10:43, 12:33, 14:18, 15:28, 16:38, 17:23, 18:28, 20:33, 21:38, 23:28Z | 4:43, 6:03, 7:32, 9:38, 11:03, 12:33, 15:28, 17:53, 19:13, 20:33, 23:28Z |
| Biskupice nr d. 1 | 4:45, 5:40, 6:50, 7:35, 8:55, 10:45, 12:35, 14:20, 15:30, 16:40, 17:25, 18:30, 20:35, 21:40, 23:30Z | 4:45, 6:05, 7:34, 9:40, 11:05, 12:35, 15:30, 17:55, 19:15, 20:35, 23:30Z |
| Olsztyn - Sokole Góry | 4:48, 5:43, 6:53, 7:38, 8:58, 10:48, 12:38, 14:23, 15:33, 16:43, 17:28, 18:33, 20:38, 21:43, 23:33Z | 4:48, 6:08, 7:37, 9:43, 11:08, 12:38, 15:33, 17:58, 19:18, 20:38, 23:33Z |
| Olsztyn - Dom Rekolekcyjny | 4:50, 5:45, 6:55, 7:40, 9:00, 10:50, 12:40, 14:25, 15:35, 16:45, 17:30, 18:35, 20:40, 21:45, 23:35Z | 4:50, 6:10, 7:39, 9:45, 11:10, 12:40, 15:35, 18:00, 19:20, 20:40, 23:35Z |
| Olsztyn - Rynek | 4:52, 5:47, 6:57, 7:42, 9:02, 10:52, 12:42, 14:27, 15:37, 16:47, 17:32, 18:37, 20:42, 21:47, 23:37Z | 4:52, 6:12, 7:41, 9:47, 11:12, 12:42, 15:37, 18:02, 19:22, 20:42, 23:37Z |
| Olsztyn nr d. 58 | 4:54, 5:49, 6:59, 7:44, 9:04, 10:54, 12:44, 14:29, 15:39, 16:49, 17:34, 18:39, 20:44, 21:49, 23:39Z | 4:54, 6:14, 7:43, 9:49, 11:14, 12:44, 15:39, 18:04, 19:24, 20:44, 23:39Z |
| Skrajnica nr d. 97 | 4:57, 5:52, 7:02, 7:47, 9:07, 10:57, 12:47, 14:32, 15:42, 16:52, 17:37, 18:42, 20:44, 21:49, 23:39Z | 4:57, 6:17, 7:46, 9:52, 11:17, 12:47, 15:42, 18:07, 19:27, 20:47, 23:42Z |
| Odrzykoń nr d. 25 | 5:00, 5:55, 7:05, 7:50, 9:10, 11:00, 12:50, 14:35, 15:45, 16:55, 17:40, 18:45, 20:50, 21:55, 23:45Z | 5:00, 6:20, 7:49, 9:55, 11:20, 12:50, 15:45, 18:10, 19:30, 20:50, 23:45Z |
| Odrzykoń - skrzyżowanie | 5:02, 5:57, 7:07, 7:52, 9:12, 11:02, 12:52, 14:37, 15:47, 16:57, 17:42, 18:47, 20:52, 21:57, 23:41Z | 5:02, 6:22, 7:51, 9:57, 11:22, 12:52, 15:47, 18:12, 19:32, 20:52, 23:47Z |
Rozkład jazdy BUS
(Biskupice - Olsztyn - Częstochowa)
"Przewóz osób" Ewa Stępień
Przymiłowice 139a, 42-256 Olsztyn
tel. 0 601 313 984
Ściągnij rozkład: PDF DOC
Rozkład jazdy BUS
(Linia: Szczekociny - Olsztyn - Częstochowa)
P.P.H.U. "UNI-METAL" Joanna Gołda
ul. Różana 6/1, 42-230 Koniecpol
tel. 034 355-18-78
Ściągnij rozkład: PDF DOC ODT